< Anterior
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente > Último »
Oct 27 2022, 09:26 |ArtículoDirectivos de Avasa, Grupo Nego, LTN Spain y Viajes Triana en el II Congreso Anual del Agente de Viajes organizado por Hosteltur...
Jun 26 2021, 17:04 |ArtículoDurante la pandemia, sólo seis vacunas han recibido la autorización de la OMS para su uso de emergencia contra la enfermedad covid-19:Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac. Un estudio realizado en Brasil mostró que la vacuna de Sinovac Biotech tiene un poco más del 50 por ciento de efectividad
Jun 22 2021, 12:55 |ArtículoPero, que es el Sistema Estatal de Localización de Turistas (Seltur)? Originalmente nacido con el nombre de "Riviera Maya Guest Locator", fue creado en la AHRM y adecuado, modernizado y conducido por un chetumaleño.
Abr 23 2017, 06:11 |ArtículoHoy se celebra en Francia la primera vuelta de las elecciones generales. Todas las encuestas indican que Marine Le Pen, candidata del Frente Nacional, pasará a la segunda vuelta el 7 de mayo. Una circunstancia que puede tener efectos sobre el turismo, teniendo en cuenta el papel que este sector juega en las relaciones del país galo con sus socios europeos..
Abr 6 2017, 12:00 |ArtículoLa aplicación ya salió al mercado y podría llegar a México para finales de año...
Dic 13 2016, 05:35 |ArtículoLa decisión sobre si una afirmación es verdadera o falsa es emocional y eso tiene efectos en la comunicación política o en la facilidad para creernos ciertas cosas...
Oct 4 2016, 09:18 |ArtículoEcoturismo: ideal para el desarrollo de un turismo sostenible... 35 comentarios
Sep 27 2016, 09:18 |ArtículoCanales de baja presión, ocasionarán tormentas fuertes en áreas de Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo... 59 comentarios
Sep 19 2016, 11:14 |ArtículoLa tormenta tropical Karl, ubicada en el Océano Atlántico, está aproximadamente a cuatro mil 110 km al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza al oeste a 24 km/h, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h. 4 comentarios
Sep 19 2016, 11:14 |ArtículoLa tormenta tropical Karl, ubicada en el Océano Atlántico, está aproximadamente a cuatro mil 110 km al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza al oeste a 24 km/h, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h. 16 comentarios
< Anterior
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente > Último »